Hyundai IONIQ electric, Comfort Business (Sähkö)
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 978 |
Luokka | Henkilöauto |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | Hyundai |
Nimi | Hyundai IONIQ electric, Comfort Business (Sähkö) |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 0,00 g/km |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Kulkuneuvon kuormaus | |
Kulkuneuvon ajotyyppi | Yhdistetty |
Päivitetty | 2017 |
Tilastovuosi | 2017 |
Lähde | Tuulilasi, 29.8.2017: Mikä ihmeen Tesla-kaista? – näillä kaikilla autoilla saa pian ajaa Länsiväylän bussikaistaa |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja |