Matkustajalaiva, autolautta (ei autoa)
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 5140 |
Luokka | Julkinen liikenne |
Maa | Iso-Britannia |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | Defra |
Nimi | Matkustajalaiva, autolautta (ei autoa), CO2-ekvivalentti |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 18,74 g/hkm |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2-ekvivalentti |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Kulkuneuvon kuormaus | |
Kulkuneuvon ajotyyppi | |
Päivitetty | 2023 |
Tilastovuosi | 2022 |
Lähde | Defra Conversion Factors 2022 |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja | Tank-to-wheel. Matkustaja jolla ei ole autoa. RoPax-laiva. |