Kaukolämpö, Lahti Energia Oy, Lahti
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 4639 |
Luokka | Kaukolämpö |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | Lahti Energia Oy |
Nimi | Kaukolämpö, Lahti Energia Oy, Lahti |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 55,34 g/kWh |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Päivitetty | 2023 |
Tilastovuosi | 2021 |
Lähde | Paikallisvoima Ry |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja | Hyödynjakomenetelmä |