Kierrätysmuovikassi, alaraja
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 1411 |
Luokka | Tuote |
Maa | |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | SYKE |
Nimi | Kierrätysmuovikassi, alaraja, CO2-ekvivalentti |
Päästökerroin | −0,01 kg/kpl |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2-ekvivalentti |
Päästökertoimen tyyppi | Elinkaarenaikainen (kehdosta hautaan) |
Päivitetty | 2018 |
Tilastovuosi | 2009 |
Lähde | Tuomas Mattila et al., Ostoskassien ilmastovaikutusten vähentäminen, Suomen ympäristö 2/2009. Helsinki 2009. |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja |