Suomen sähkökäyttöiset autot, keskimäärin 2016
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 958 |
Luokka | Henkilöauto |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | VTT |
Nimi | Suomen sähkökäyttöiset autot, keskimäärin 2016 |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 0,00 g/km |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Kulkuneuvon kuormaus | |
Kulkuneuvon ajotyyppi | Maantieajo |
Päivitetty | 2017 |
Tilastovuosi | 2016 |
Lähde | VTT, Lipasto-tietokanta |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja |