Sm3 (Pendolino), sähköjuna
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 1643 |
Luokka | Julkinen liikenne |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | VTT |
Nimi | Sm3 (Pendolino), sähköjuna |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 0,00 g/hkm |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Kulkuneuvon kuormaus | |
Kulkuneuvon ajotyyppi | |
Päivitetty | 2023 |
Tilastovuosi | 2023 |
Lähde | |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja |