Helenin myymä kaukojäähdytys
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 1150 |
Luokka | Kaukojäähdytys |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | Helsinki |
Yritys / Organisaatio | Helen |
Nimi | Helenin myymä kaukojäähdytys |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 0,00 g/kWh |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Päivitetty | 2023 |
Tilastovuosi | 2022 |
Lähde | Helen Oy |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja | Helenin myymän kaukojäähdytyksen keskimääräinen päästö (päästökerroin ottaa huomioon tuotannon ja siirron häviöt). |