Uusiutuvilla (esim. puu tai biokaasu) tuotettu kaukojäähdytys
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 186 |
Luokka | Kaukojäähdytys |
Maa | Globaali |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | |
Nimi | Uusiutuvilla (esim. puu tai biokaasu) tuotettu kaukojäähdytys |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 0,00 g/kWh |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Päivitetty | 2019 |
Tilastovuosi | 2019 |
Lähde | |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja |