Tesla-taksi
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 252 |
Luokka | Palvelu |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | Tesla |
Nimi | Tesla-taksi, CO2-ekvivalentti |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 0,00 g/km |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2-ekvivalentti |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Päivitetty | 2018 |
Tilastovuosi | 2018 |
Lähde | Tesla |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja |