Bensiini, Suomi
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 1113 |
Luokka | Polttoaine |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | Tilastokeskus |
Nimi | Bensiini, Suomi |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 65,10 t/TJ |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Päivitetty | 2023 |
Tilastovuosi | 2023 |
Lähde | Tilastokeskus, Polttoaineluokitus 2023 |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja | Moottoribensiini, oletetaan sisältävän km. 9% bio-osuuden tilavuudesta. |