Diesel, Suomi
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 1109 |
Luokka | Polttoaine |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | Tilastokeskus |
Nimi | Diesel, Suomi |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 61,70 t/TJ |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Päivitetty | 2023 |
Tilastovuosi | 2023 |
Lähde | Tilastokeskus, Polttoaineluokitus 2023 |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja | Dieselöljy, oletetaan sisältävän km. 16,0 % bio-osuuden tilavuudesta. |