Kasviöljyt ja -rasvat, Suomi
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 1062 |
Luokka | Polttoaine |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | Tilastokeskus |
Nimi | Kasviöljyt ja -rasvat, Suomi |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 0,00 t/TJ |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Päivitetty | 2021 |
Tilastovuosi | 2021 |
Lähde | Tilastokeskus, Polttoaineluokitus 2021 |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja | Biopolttoaine, jonka päästökertoimeksi on sovittu 0 g/MJ. |