Kevyt polttoöljy, vähärikkinen, Suomi
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 1108 |
Luokka | Polttoaine |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | Tilastokeskus |
Nimi | Kevyt polttoöljy, vähärikkinen, Suomi |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 69,40 t/TJ |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Päivitetty | 2023 |
Tilastovuosi | 2023 |
Lähde | Tilastokeskus, Polttoaineluokitus 2023 |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja | Oletetaan sisältävän km. 5,0 % bio-osuuden energiasisällöstä. |