Maakaasu, Suomi
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 1138 |
Luokka | Polttoaine |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | Tilastokeskus |
Nimi | Maakaasu, Suomi |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 55,37 t/TJ |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Päivitetty | 2023 |
Tilastovuosi | 2023 |
Lähde | Tilastokeskus, Polttoaineluokitus 2021 |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja | Maakaasun tiheytenä on käytetty: 0,72 kg/m3. |