NesteMy, uusiutuva diesel (elinkaari)
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 1083 |
Luokka | Polttoaine |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | Neste |
Nimi | NesteMy, uusiutuva diesel (elinkaari), CO2-ekvivalentti |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 8,00 t/TJ |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2-ekvivalentti |
Päästökertoimen tyyppi | Elinkaarenaikainen (kehdosta hautaan) |
Päivitetty | 2023 |
Tilastovuosi | 2023 |
Lähde | Neste Oyj |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja | Neste MY uusiutuva diesel on 100 % jätteistä ja tähteistä valmistettu innovaatio, joka vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % |