NesteMy, uusiutuva diesel (käyttö)
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 1084 |
Luokka | Polttoaine |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | Neste |
Nimi | NesteMy, uusiutuva diesel (käyttö), CO2-ekvivalentti |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 0,00 t/TJ |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2-ekvivalentti |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Päivitetty | 2023 |
Tilastovuosi | 2023 |
Lähde | Neste Oyj |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja | Neste MY uusiutuva diesel on 100 % jätteistä ja tähteistä valmistettu innovaatio, joka vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % |