Fortum Vakio kotitalouksille, sähkö
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 1187 |
Luokka | Sähkö |
Maa | Suomi |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | Fortum |
Nimi | Fortum Vakio kotitalouksille, sähkö |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 0,00 g/kWh |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Päivitetty | 2018 |
Tilastovuosi | 2016 |
Lähde | Fortum Oyj |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja | Alkuperämerkitty 100 % vesisähkö tai 100 % aurinkosähkö |