Uusiutuvilla (esim. tuulivoima, vesivoima, aurinkoenergia ja puu) tuotettu sähkö
Kenttä | Arvo |
---|---|
ID | 185 |
Luokka | Sähkö |
Maa | Globaali |
Paikkakunta | |
Yritys / Organisaatio | |
Nimi | Uusiutuvilla (esim. tuulivoima, vesivoima, aurinkoenergia ja puu) tuotettu sähkö |
Päästötyyppi | Fossiilinen |
Päästökerroin | 0,00 g/kWh |
CO2/CO2-ekvivalentti | CO2 |
Päästökertoimen tyyppi | Käytön-/Tuotannonaikainen |
Päivitetty | 2019 |
Tilastovuosi | 2019 |
Lähde | |
Todentaja | |
Ympäristömerkit | |
Lisätietoja |